Vecka | Från | Till |
---|---|---|
Vecka 1 | Måndag 1 januari | Söndag 7 januari |
Vecka 2 | Måndag 8 januari | Söndag 14 januari |
Vecka 3 | Måndag 15 januari | Söndag 21 januari |
Vecka 4 | Måndag 22 januari | Söndag 28 januari |
Vecka 5 | Måndag 29 januari | Söndag 4 februari |
Vecka 6 | Måndag 5 februari | Söndag 11 februari |
Vecka 7 | Måndag 12 februari | Söndag 18 februari |
Vecka 8 | Måndag 19 februari | Söndag 25 februari |
Vecka 9 | Måndag 26 februari | Söndag 4 mars |
Vecka 10 | Måndag 5 mars | Söndag 11 mars |
Vecka 11 | Måndag 12 mars | Söndag 18 mars |
Vecka 12 | Måndag 19 mars | Söndag 25 mars |
Vecka 13 | Måndag 26 mars | Söndag 1 april |
Vecka 14 | Måndag 2 april | Söndag 8 april |
Vecka 15 | Måndag 9 april | Söndag 15 april |
Vecka 16 | Måndag 16 april | Söndag 22 april |
Vecka 17 | Måndag 23 april | Söndag 29 april |
Vecka 18 | Måndag 30 april | Söndag 6 maj |
Vecka 19 | Måndag 7 maj | Söndag 13 maj |
Vecka 20 | Måndag 14 maj | Söndag 20 maj |
Vecka 21 | Måndag 21 maj | Söndag 27 maj |
Vecka 22 | Måndag 28 maj | Söndag 3 juni |
Vecka 23 | Måndag 4 juni | Söndag 10 juni |
Vecka 24 | Måndag 11 juni | Söndag 17 juni |
Vecka 25 | Måndag 18 juni | Söndag 24 juni |
Vecka 26 | Måndag 25 juni | Söndag 1 juli |
Vecka 27 | Måndag 2 juli | Söndag 8 juli |
Vecka 28 | Måndag 9 juli | Söndag 15 juli |
Vecka 29 | Måndag 16 juli | Söndag 22 juli |
Vecka 30 | Måndag 23 juli | Söndag 29 juli |
Vecka 31 | Måndag 30 juli | Söndag 5 augusti |
Vecka 32 | Måndag 6 augusti | Söndag 12 augusti |
Vecka 33 | Måndag 13 augusti | Söndag 19 augusti |
Vecka 34 | Måndag 20 augusti | Söndag 26 augusti |
Vecka 35 | Måndag 27 augusti | Söndag 2 september |
Vecka 36 | Måndag 3 september | Söndag 9 september |
Vecka 37 | Måndag 10 september | Söndag 16 september |
Vecka 38 | Måndag 17 september | Söndag 23 september |
Vecka 39 | Måndag 24 september | Söndag 30 september |
Vecka 40 | Måndag 1 oktober | Söndag 7 oktober |
Vecka 41 | Måndag 8 oktober | Söndag 14 oktober |
Vecka 42 | Måndag 15 oktober | Söndag 21 oktober |
Vecka 43 | Måndag 22 oktober | Söndag 28 oktober |
Vecka 44 | Måndag 29 oktober | Söndag 4 november |
Vecka 45 | Måndag 5 november | Söndag 11 november |
Vecka 46 | Måndag 12 november | Söndag 18 november |
Vecka 47 | Måndag 19 november | Söndag 25 november |
Vecka 48 | Måndag 26 november | Söndag 2 december |
Vecka 49 | Måndag 3 december | Söndag 9 december |
Vecka 50 | Måndag 10 december | Söndag 16 december |
Vecka 51 | Måndag 17 december | Söndag 23 december |
Vecka 52 | Måndag 24 december | Söndag 30 december |
Veckonummer 2018
2018-06-07
Datum